
NUREVA DUAL HDL300-W
20. Dezember 2023
Form 121 Kaffeetasse Java
27. Februar 2024System-Endstufen MA4600
725,90€
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
– kompakte 4-Kanal Digitalendstufe mit 4 × 4 Routing Matrix
– für kleine bis mittlere Projekte
– äußerst flexibel und kosteneffizient
– problemlose Integration in Mediensteuerungen
-einfache Konfiguration über USB-C Buchse
– Ausgangsleistung: 4 × 600 W / 4 Ohm / 100 V / 70 V
– Zwei Varianten verfügbar: Mit Analogeingängen (MA-4.600 ANA) oder Dante Input (MA-4.600 DAN)
– Kompakt und leicht: 1 HE, 19″, 5,2 kg
– Einbauwinkel für Rack im Lieferumfang enthalten
– Zwei frei programmierbare Schaltkontakte
– Mit Fohhn Airea Eingang
– Fernsteuerbar und fernüberwachbar über Fohhn Net
– Q-SYS Plugin verfügbar in Verbindung mit Fohhn NA-4 o. ABX-6
– Temperaturgesteuerter, geräuscharmer Lüfter
– Auto Power Save für minimalen Standby-Energiebedarf
– Fohhn Speaker-Presets gewährleisten maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Klangqualität
| Schutzklasse | IP66, IP67 |
|---|---|
| Bauform | Bullet, Dome, Handgerät, PTZ |
| Objektiv | Fix, Varifocal, Vario |
| Auflösung | 160×120, 2MP, 384×288, 4K, 5MP |
| Brennweite | 10mm, 2,7-13,5mm, 2,8mm, 4-180mm, 4mm, 8mm |
| Power | 12VDC-PoE, 24VAC-Hi-PoE |
| IR | 30m, 40m, 60m |
| Vandalismusschutz | IK10 |
| Alarmeingang | 1, 2, Nein |
| Audioausgang | 1, Nein |
| Audioeingang | 1, Nein |
| Blickwinkelhorizontal | 101°-31°, 108°-45°, 65,7°-1,9° |
| WLAN | ja |
| Antikorrosion | Nein |
| BI-Spectrum | Nein |
| Feuerdetektion | Ja, Nein |
| Rauchdetektion | Ja, Nein |
| Temperatur-Genauigkeit | +/-8° |
| Temperaturbereich | -20°Cbis150°, -20°Cbis550° |
| VCABetretendefinierterZonen | Nein |
| VCAEinbruchsmeldung | Nein |
| VCALinienüberschreitung | Nein |
| VCAVerlassendefinierterZonen | Ja, Nein |
| Blickwinkel | 37.5°, 90°×70° |
| OptischerZoom | 45x |
| Speicher-Intern | 1GB |
| Flash-Speicher | 4GB |
| Akku | Ja |
| Solar | Ja |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Kramer AV






